Padanga 380/85R38 TA-110 PETLAS 139A8 2.43t/40km_1.6atm.TL
Padanga 320/70R20 TA-110 PETLAS 113A8/113B 1.15t/40km/h_1.6atm.TL
Padanga 10-16.5 12PR IND-35 138A3 2.36t/15km/h_6.2atm. TL asf.
Padanga 420/65R24 TA-110 PETLAS 126D 1.7t/65km/h_1,6atm.TL
Padanga 10-16.5 10PR ST-45 TVS 2.14t/8km/h_5.0atm.TL (ind.)
Padanga 19/45-17 14PR IM-36 TVS 3.06t/40km/h_3.4t/30km/h_3.8atm.TL (ž/ū)
Padanga 440/80-24 (16.9/80-24) Power CL Michelin 168A8 5.6t/40km/h.5.atm.TL (ind.egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 10PR 123A8 Speedw.PK-303 1.55t/40km/h_3.9atm.TL (ž/ū)
Padanga 9.00R20 BI-366 BEL 14PR 140/137K 2.5t./2.3t/110km/h_7.3atm.TT
Padanga 8.25R20 BI-367 BEL 12PR 130/128K 1.9t/1.8t/110km/h_6.0atm.TT
Padanga 9.00R20 FBELL-311 BEL 6PR 112A8 1.12t/40km/h_2.6atm.TT
Padanga 16.00-20 (420/65R20) F-64GL-1 BEL 12PR 150A6 3.36t/30km/h_3.0atm.TT
Padanga 16.00-20 (420/65R20) F-64GL-1 BEL 8PR 127A6 1.75t/30km/h_1.7atm.TT
Padanga 23.1-26 KNK-77 SEHA 14PR 166A8 5.3t/40km/h_2.3atm.TL
Padanga 14.9-26 10PR 133A6 KNK50 Seha 2.06t/30km.h_2.0atm.TT
Padanga 280/85R20 (11.2R20) 112/109 AGR0-10 Seha 1.12t/30km/h_1.6atm.TL
Padanga 18.4-26 10PR 142A6 KNK-50 Seha 2.65t/30km/h_1.769atm. (egl.)
Padanga 23.1-26 18PR 162A6 KNK-50 SEHA 4.91t/30km/h_2.38atm.TL
Padanga 12.4-28 KNK-50 SEHA 8PR 123A6 1.55t/30km.h_2.24atm.TT
Padanga 12.5/80-18 12PR 142/129A8 SK-232 R-4 Superking 2.65t/40km/h_3.6atm.TL (ind.egl)
Padanga 30.5L-32 FBEL-179M BEL.12PR 162A6 4.75t/30km/h_1.4atm.TT
Padanga 400/60-15.5 14PR 145/132A8 SK-236 IMP Superking 2.9t/2.0t/40km/h_3.6atm.TL (ž/ū)
Padanga 385/55R22.5 RR 905 Double Coin 20PR 160J 4.50t/100km/h TL
Padanga 265/70R19.5 RR-660 DOUBLE COIN 16PR 143/141J 2.72t/2.57t/100km/h_8.5atm. TL (gal) M+S
Padanga 385/65R22.5 RT-910 DOUBLE COIN 20PR 160K 4.5t/110km/h_9atm. TL (tr. k.)
Padanga 315/60R22.5 RR-202 DOUBLE COIN 16PR 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_9atm.TL (pr)
Padanga 225/75R17.5 RT-500 DOUBLE COIN 16PR 129/127M 1.85t/1.75t/130km/h_7.2atm.TL (pr)
Padanga 445/95R25(16.00R25) REM8 DOUBLECOIN 177E 7.30t/70km/h_8.9atm.
Padanga 14.00R24 REM-8 DOUBLE COIN *** 170E 6.34t./70km/h_10atm. TL
Padanga 215/75R17.5 RT-500 Double Coin 16PR 135/133J 2.18t/2.06t/100km/h_8.5atm.TL (tr)
Padanga 7.00R12 XTA Michelin 125/123F 1.65t/1.55t/80km/h_7.8atm.TT (tr)
Padanga 165-15 T-510 Trelleborg 4PR 97A6 0.73t/30km/h_2.4atm.TL
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.