Padanga 11.5/80-15.3 (295/80-15.3) 16PR IM-18 TVS 2.78t/40km/h_3.09t/30km/h_6.8atm.TL (ž/ū)
Padanga 6.50-16 6PR F-2 TVS 0.62t/30km/h_3.2atm.TT (ž/ū)
Padanga 10.0/80-12 (255/80-12) 10PR IM-117 TVS 1.53t/40km/h_1.69t/30km/h_5.0atm.TL (ž/ū)
Padanga 10-16.5 10PR ST-45 TVS 2.14t/8km/h_5.0atm.TL (ind.)
Padanga 16.9-28 12PR TI-09 TVS 12PR 3.69t/30km/h_3.55t/40km/h_2.5atm.TL (ind.)
Padanga 19/45-17 14PR IM-36 TVS 3.06t/40km/h_3.4t/30km/h_3.8atm.TL (ž/ū)
Padanga 11.5/80-15.3 16PR IM-117 TVS 2.78t/40km/h_3.09t/30km/h_6.9atm.TL (ž/ū)
Padanga 19/45-17 20PR IM-36 TVS 4.14t/30km/h_3.73t/40km/h_5.3atm.TL (ž/ū)
Padanga 6.00-16 6PR F-2 TVS 0.57t/30km/h_3.5atm.TT (ž/ū)
Padanga 500/50-17 18PR IM-36 TVS 4.56t/30km/h_4.07t/40km/h_4.6atm.TL (ž/ū)
Padanga 27X8.50-15 6PR ST-30 TVS 1.03t/8km/h_3.3atm.TL (ind.)
Padanga 400/60-15.5 14PR IM-36 TVS 2.95t/40km/h_3.27t/30km/h_4.4atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.5/65-16 14PR IM-18 TVS 2.05t/40km/h_2.28t/30km/h_6.7atm.TT (ž/ū)
Padanga 6.5/80-12 6PR IM-54 TVS 0.65t/30km/h_3.5atm.TT (egl.)
Padanga 66x43.00-25 R-1 Agrica 12PR 164A8 TL
Padanga 18.4-30 16PR 149A8 AGRICA-FORESTRY 2.8atm. TT
Padanga 18.4-34 16PR 151A8 AGRICA-FORESTRY 2.8atm. TT
Padanga 23.1-30 All-347 Alliance 12PR 155A8
Padanga 550/45-22.5 16PR 159/147A8 ALL328VP 4.38t/3.1//40km/h_2.6atm. TL (l.egl.)
Padanga 540/65R30 All-360 Alliance 153A8/150D 3.67t/3.35t/40km/h/65km/h_2.3atm.TL
Padanga 23.1-26 All-347 Alliance 14PR 156A8
Padanga 28L-26 All-329 Alliance 16PR 160A8 TL
Padanga 650/65R38 All-360 Alliance 154A8 TL
Padanga 400/60-15.5 18PR IM-36 TVS 3.47t/40km/h_3.85t/30km/h_5.7atm.TL (ž/ū)
Padanga 200/60-14.5 (24X8.0-14.5) 14PR IM-09 TVS 1.24t/40km/h_8.8atm.TT (ž/ū)
Padanga 16.5/85-24 16PR ALL533 TRAKTOR IND.R-4 TT
Padanga 195/75R16C LCV-131 Kama-Euro 107/105R TL
Padanga 340/85R36 TA-110 PETLAS 132A8 2.00t/40km/h_1.6atm.TL
Padanga 405/70R20 PTXND-31 PETLAS 149A8 TL 3,25t/50km/h_3.95atm.TL (ind.egl.)
Padanga 340/80R18 (12.5-18) PTX ND-31 Petlas 143A8 2.73t/40km/h_4.0atm. TL (ind.egl.)
Padanga 440/80R28 (16.9R28) PTXND-31 PETLAS 156A8 4t/50km/h_3.2atm.TL (ind.egl.)
Padanga 380/85R38 TA-110 PETLAS 139A8 2.43t/40km_1.6atm.TL
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.