Padanga 340/85R38 TA-110 PETLAS 133A8/130B 2.06t/40km/h_1.9t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 230/95R36 (9.5R36) TA-120 PETLAS 128A8/B 1.8t/40km/h/50km/h_3.9atm.TL
Padanga 460/85R30(18.4R30) TA-110 PETLAS 145A8/142B 2.9t/40km/h_2.65t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 12.4-28 KNK-50 SEHA 8PR 123A6 1.55t/30km.h_2.24atm.TT
Padanga 480/70R24 TA-110 PETLAS 138A8/135B 2.36t/40km/h_2.18t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 480/80R46 TA-110 PETLAS 158A8/158B 4.25t/40km/h_4.25t/50km/h_2.4atm.TL
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.