Padanga 435/50R19.5 RR-905 DOUBLE COIN 20PR 160J 4,53t/100km/h_9atm. M+S TL
Padanga 10R16.5 REM-3 DOUBLE COIN 128A5 1.8t/35km/h_3.75atm. TL
Padanga 12R16.5 REM-3 DOUBLE COIN 141A5 2.58t/35km/h_3.75atm. TL
Padanga 8.25R16 RR-500 DOUBLE COIN 14PR 126/122L 1.8t/1.65t/120km/h_6.7atm. (pr)TL
Padanga 9R22.5 RR-800 DOUBLE COIN 14PR 136/134L 2.24t/2.12t/120km/h_8.3atm. TL (pr)
Padanga 10R17.5 RT-500 DOUBLE COIN 16PR 143/141L 2.73t/2.57t/120km/h_8.5atm. TL (tr)
Padanga 10.00R15 RT-500 DOUBLE COIN 18PR 148/145J 2.3t/2.18t/100km/h_8.5atm. TL (tr)
Padanga 10R22.5 RR-400 DOUBLE COIN 16PR 144/142M 2.8t/2.65t/130km/h_9atm. TL (pr)
Padanga 13R22.5 RR-9 DOUBLE COIN 18PR 154/151M 3.75t/3.1t/130km/h_8.5atm. TL (pr)
Padanga 13R22.5 RLB-200 DOUBLE COIN 18PR 154/151M 3.75t/3.1t/110km/h_8.6atm. M+S TL (gal.k)
Padanga 265/70R19.5 RT-500 DOUBLE COIN 14PR 137/134M 2.24t/2.12t/130km/h_7.25atm. TL (pr)
Padanga 315/70R22.5 RR-202 DOUBLE COIN 16PR 152/148M 3.55t/3.15t/130km/h_8.5atm. TL (pr)
Padanga 315/70R22.5 RSD-1 DOUBLE COIN 18PR 154/150L Winter 3.55t/3.15t/120km/h_8.5atm. M+S TL (gal ziem)
Padanga 315/60R22.5 RLB-450 DOUBLE COIN 16PR 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_9atm. M+S TL (gal)
Padanga 12.00-16 8PR 126A6 IR-110 Voltyre 1.7t/30km/h_2.5atm.TT (ž/ū)
Padanga 175/80-16 (6.95-16) VLI-5 VOLTYRE 4PR 85P TT
Padanga 1300x530-533 VI-3 OMSK 12PR 156F 4.0t/82km/h_3.9atm.TT
Padanga 215/75R17.5 PW610 126/124M M+S (ga)
Padanga 12.00-20 M-93 OMSK 8PR TT 135F 2.2t/80km/h_4.1atm.TT
Padanga 12.00-18 K-70 OMSK 8PR 129F 1.85t/80km/h_3.4atm.TT
Padanga 1220x400-533 I-P184 OMSK 10PR 141G 2.62t/85km/h_3.1atm.TT
Padanga 8.25-20 IK-6AMO 10PR OMSK 125/122J 1.65t/1.5t/100km/h_4.9atm.TT
Padanga 425/85R21 O-184 TYREX 18PR 156J 4.0t/100km/h_4.9atm.TL
Padanga 11.2-20 8PR 114A6 F-35 VOLTYRE 1.18t/30km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 8.3-20 (210-508) V-105A VOLTYRE 8PR 102A6 0.85t/30km/h_2.4atm.TT
Padanga 9.00-20 VL-45 VOLTYRE 6PR 111A8 1.1t/40km/h_2.3atm.TT
Padanga 13.6R38 KAMA-405 128A8 1.8t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 6.50-16 JA-275A KAMA 6PR 91A6 0.62t/320km/h_3.0atm.TT
Padanga 9.5-32 8PR 116A8 GRIPKING 1.25t/40km/h_1.6atm. TT ( Su kamera )
Padanga 275/70R22.5 DUNLOP SP444 M+S 148/145J (gal.)
Padanga 235/75R17.5 PW610 M+S 132/130M 14PR (ga)
Padanga 28.1-25 DF-16A DNEPR 18PR 176A8 7.1t/40km/h_1.9atm.TT
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.