Padanga 480/80R46 TA-110 PETLAS 158A8/158B 4.25t/40km/h_4.25t/50km/h_2.4atm.TL
Padanga 360/70R28 TA-110 PETLAS 125A8/122B 1.65t/40km/h_1.5t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 420/85R34 TA-110 PETLAS 142A8/139B 2.65t/40km/h_2.43t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 340/85R38 TA-110 PETLAS 133A8/130B 2.06t/40km/h_1.9t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 460/85R30(18.4R30) TA-110 PETLAS 145A8/142B 2.9t/40km/h_2.65t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 6.50-10 KAMA-404 10PR 122A5 1.5t/25km/h_7.5atm.TT
Padanga 650/85R38 TA-110 PETLAS 173A8/B 6.5t/40km/h/50km/h/_2.4atm.TL
Padanga 13R22.5 HF-660 AGATE 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.5atm.TL (pr.)
Padanga 5.00-8 8PR IT-30 TVS 1.24t/25km/h_8.0atm.TT (ind.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.