CHDUB09
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
760,00 €
| Referencia | CHDUB09 |
| Category | Neumáticos industriales |
| Size | 14.00R25 |
| Modelo | REM8 |
| Número de capas (PR) | *** |
| Índice de carga | 170 |
| Índice de velocidad (SI) | E |
| Capacidad de carga, kg | 6000 |
| Velocidad máxima, km/h | 70 |
| Presión De Inflado, atm | 10 |
| Análogo | 385/95R25 |
| Valor recomendado/permitido | 10 |
| Radial/Diagonal | Radial |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1364 |
| Ancho de sección (AS), mm | 396 |
| Altura estática | |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
Padanga 14.00R25 (385/95R25) 170E REM-8 DOUBLECOIN *** 6.33t/70km/h_9.9at TL
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.