CHADV305
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
226,00 €
| Referencia | CHADV305 |
| Category | Neumáticos industriales |
| Size | 10R16.5 |
| Modelo | GLR05 |
| Número de capas (PR) | |
| Índice de carga | 128 |
| Índice de velocidad (SI) | A5 |
| Capacidad de carga, kg | 1800 |
| Velocidad máxima, km/h | 25 |
| Presión De Inflado, atm | 3,8 |
| Análogo | 10-16.5, 260/70R16.5 |
| Valor recomendado/permitido | 8,25 |
| Radial/Diagonal | Radial |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 765 |
| Ancho de sección (AS), mm | 265 |
| Altura estática | |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.