CHADV725
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
1 025,00 €
| Referencia | CHADV725 |
| Category | Neumáticos industriales |
| Size | 20.5R25 |
| Modelo | GLR09 M3(L3**/E3**) |
| Número de capas (PR) | **/** |
| Índice de carga | 193**/ |
| Índice de velocidad (SI) | A2/*B |
| Capacidad de carga, kg | 11500/*730 |
| Velocidad máxima, km/h | 10/*50 |
| Presión De Inflado, atm | 6.5 |
| Análogo | 525/80R25 |
| Valor recomendado/permitido | 17.00 |
| Radial/Diagonal | Radial |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1530 |
| Ancho de sección (AS), mm | 525 |
| Altura estática | 508 |
| Circunferencia de rodaje, mm | 1470 |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.