VNADV103
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
132,00 €
Referencia | VNADV103 |
Category | Neumáticos para los camiones y autobuses |
Size | 215/75R17.5 |
Eje | Motriz |
Temporada | M+S 3PMSF |
Modelo | GRD2 |
Número de capas (PR) | 12 |
Índice de carga | 126 / 124 |
Índice de velocidad (SI) | M |
Capacidad de carga, kg | 1700 / 1600 |
Velocidad máxima, km/h | 130 |
Presión De Inflado, atm | 8.7 |
Análogo | |
Valor recomendado/permitido | 6; 6.75 |
Diámetro Exterior (OD), mm | 767 |
Ancho de sección (AS), mm | 212 |
Altura estática | 359 |
Circunferencia de rodaje, mm | 2330 |
TT / TL | TL |
Komplektacija | TL |
Eficacia del uso del combustible | D |
Adherencia en superficie mojada | C |
Ruido generado, dB | 75 |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.