CHPW016
Nuevo
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
0,00 €
Referencia | CHPW016 |
Category | Neumáticos para los camiones y autobuses |
Size | 265/70R19.5 |
Eje | Motriz |
Temporada | M+S |
Modelo | PW612 |
Número de capas (PR) | 16 |
Índice de carga | 140 / 138 |
Índice de velocidad (SI) | M |
Capacidad de carga, kg | 2500 / 2360 |
Velocidad máxima, km/h | 130 |
Presión De Inflado, atm | 7.75 |
Análogo | |
Valor recomendado/permitido | 7.50; 6.75, 8.25 |
Diámetro Exterior (OD), mm | 867 |
Ancho de sección (AS), mm | 262 |
Altura estática | 411 |
Circunferencia de rodaje, mm | 2644 |
TT / TL | TL |
Komplektacija | TL |
Eficacia del uso del combustible | |
Adherencia en superficie mojada | |
Ruido generado, dB |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.