CHDUB42
Nuevo
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
298,00 €
Referencia | CHDUB42 |
Category | Neumáticos para los camiones y autobuses |
Size | 315/70R22.5 |
Eje | Motriz |
Temporada | M+S 3PMSF |
Modelo | RLB450 |
Número de capas (PR) | 16 |
Índice de carga | 152 / 148 |
Índice de velocidad (SI) | M |
Capacidad de carga, kg | 3550 / 3150 |
Velocidad máxima, km/h | 130 |
Presión De Inflado, atm | 8.3 |
Análogo | |
Valor recomendado/permitido | 9.00 |
Diámetro Exterior (OD), mm | 1026 |
Ancho de sección (AS), mm | 313 |
Altura estática | |
Circunferencia de rodaje, mm | |
TT / TL | TL |
Komplektacija | TL |
Eficacia del uso del combustible | D |
Adherencia en superficie mojada | C |
Ruido generado, dB | 74 |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.