Padanga 650/85R38 TA-110 PETLAS 173A8/B 6.5t/40km/h/50km/h/_2.4atm.TL
Padanga 480/70R24 TA-110 PETLAS 138A8/135B 2.36t/40km/h_2.18t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 30.5R32 16PR 167A6 F-81M ROSAVA 5.45t/30km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 12.4-28 KNK-50 SEHA 8PR 123A6 1.55t/30km.h_2.24atm.TT
Padanga 10.0/75-15.3 22PR 143A8 Speedw.PK-303 2,75t/40km/h_7.6atm.TL (ž/ū)
Padanga 280/85R20 (11.2R20) TA-110 PETLAS 112A8/109B 1,12t/40km/h_1.03t/50km/h_1,6atm.TL
Padanga 460/85R30(18.4R30) TA-110 PETLAS 145A8/142B 2.9t/40km/h_2.65t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 340/85R38 TA-110 PETLAS 133A8/130B 2.06t/40km/h_1.9t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 420/85R34 TA-110 PETLAS 142A8/139B 2.65t/40km/h_2.43t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 480/80R46 TA-110 PETLAS 158A8/158B 4.25t/40km/h_4.25t/50km/h_2.4atm.TL
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.