CHPW040
Nuevo
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
0,00 €
Referencia | CHPW040 |
Category | Neumáticos para los camiones y autobuses |
Size | 13R22.5 |
Eje | Motriz |
Temporada | M+S |
Modelo | PDM331 |
Número de capas (PR) | 18 |
Índice de carga | 154 / 150 |
Índice de velocidad (SI) | K |
Capacidad de carga, kg | 3750 / 3350 |
Velocidad máxima, km/h | 110 |
Presión De Inflado, atm | 8 |
Análogo | |
Valor recomendado/permitido | 9.75; 9.00 |
Diámetro Exterior (OD), mm | 1124 |
Ancho de sección (AS), mm | 320 |
Altura estática | 521 |
Circunferencia de rodaje, mm | 3428 |
TT / TL | TL |
Komplektacija | TL |
Eficacia del uso del combustible | |
Adherencia en superficie mojada | |
Ruido generado, dB |
Padanga 13R22.5 GiTi Primawelle PDM331 18PR 154/150K 4.0t/3.55t/_120km/h_8.0atm. (ga.k)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.