CHPW040
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
365,00 €
| Reference | CHPW040 |
| Category | Truck & Bus tyres |
| Size | 13R22.5 |
| Axle | Rear |
| Season | M+S |
| Model | PDM331 |
| Ply | 18 |
| Load ind. (LI) | 154 / 150 |
| Speed ind. (SI) | K |
| Maximum load per tire, kg | 3750 / 3350 |
| Maximum speed, km/h | 110 |
| Inflation pressure, atm | 8 |
| Analog | |
| Recomend/permitted rim | 9.75; 9.00 |
| Outer diameter (OD), mm | 1124 |
| Section Width (SW), mm | 320 |
| Static Loaded Radius, mm | 521 |
| Dynamic rolling circumference, mm | 3428 |
| TT / TL | TL |
| Set | TL |
| Rolling resistance | |
| Wet grip | |
| External noise, dB |
Padanga 13R22.5 GiTi Primawelle PDM331 18PR 154/150K 4.0t/3.55t/_120km/h_8.0atm. (ga.k)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.