CHPW001
Nuevo
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
0,00 €
Referencia | CHPW001 |
Category | Neumáticos para los camiones y autobuses |
Size | 8.25R16 |
Eje | Directriz |
Temporada | M+S |
Modelo | PW02 |
Número de capas (PR) | 14 |
Índice de carga | 126 / 122 |
Índice de velocidad (SI) | M |
Capacidad de carga, kg | 1700 / 1500 |
Velocidad máxima, km/h | 130 |
Presión De Inflado, atm | 6.75 |
Análogo | |
Valor recomendado/permitido | 6.00G |
Diámetro Exterior (OD), mm | 860 |
Ancho de sección (AS), mm | 235 |
Altura estática | 397 |
Circunferencia de rodaje, mm | 2623 |
TT / TL | TT |
Komplektacija | tyre+tube+flap |
Eficacia del uso del combustible | |
Adherencia en superficie mojada | |
Ruido generado, dB |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.