Нет товаров
Нет товаров
Padanga 275/70R22.5 NU301 KAMA CMK 152/148J 3.55t/3.15t/100km/h_8.9atm.TL M+S (tr)
Padanga 295/75R22.5 NR202 KAMA CMK 148/145M 3.15t/2.9t/130km/h_8.5atm.TL M+S (ga)
Padanga 315/80R22.5 NU701 KAMA CMK 156/150K 4.0t/3.35t/110km/h_9.0atm.TL M+S (ga)
Padanga 280/70R18 TA-110 PETLAS 114A8/114B 1.18t./40km/h_1.18t/50km/h_2.4atm.TL
Padanga 5.00-15 TA-60 PETLAS 6PR 88A6 0,56t/30km/h_3.4atm.TT
Padanga 9.5-24 TA-60 PETLAS 8PR 112A6 1.12t/30km/h_2.8atm.TT
Padanga 420/85R30 (16.9R30) TA-110 PETLAS 140A8/137B 2.5t/40km/h_2.3t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 480/70R34 TA-110 PETLAS 143A8/140B 2.73t/40km/h_2.5t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 185/70R14 Breeze Kama 88T 0.56t/190km/h_2.4atm.TL
Padanga 235/75R15 I-520 PILIGRIM KAMA 105S 0.93t/180km/h_2.4atm.TL
Padanga 6.00-16 6PR 88A6 TA-60 Petlas 0.56t/30km/h_3.2atm.TT (egl.)
Padanga 185/60R14 KAMA-208 82H
Padanga 10.00R20 OI-73B KAMA 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.0atm.TT
Padanga 10.00R20 KAMA-310 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.0atm.TT
Padanga 11.00R20 I-68A KAMA 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/110km/h_8.1atm.TT M+S
Padanga 11.00R20 I-111AM KAMA 16PR 149/145J 3.25t/2.9t/100km/h_8.0atm.TT
Padanga 11.00R20 KAMA-310 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/100km/h_8.1atm.TT
Padanga 10.00R20 KAMA-701 16PR 147/143F 3.08t/2.73t/80km/h_8.1atm.TT
Padanga 21.3R24 12PR 155A8 FD-14A Kama.jpg 3.88t/40km/h_TT (egl.)
Padanga 1300-530-533 (530/70-21) KAMA-410 12PR 156F 4.0t/80km/h_3.9atm.TT
Padanga 1220-400-533 (400/80-21) I-P184-I KAMA 141G 2.61t/90km/h_3.1atm.TT
Padanga 14.00-20 OI-25 KAMA 10PR 140G 2.86t/85km/h_3.8atm.TT
Padanga 15.5R38 134A8 F-2A Kama.jpg 2.12t/40km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 175/70R13 KAMA-205 82T 0.48t/190km/h_2.4atm.TL (all season)
Padanga 195/65R15 KAMA-234 91H
Padanga 425/85R21 KAMA-1260 14PR 146J 3.0t/100km/h_5.4atm.TT
Padanga 14.00-20 OI-25 KAMA 14PR 146G 3.0t/85km/h_4.0atm.TT M+S
Padanga 205/70R16 KAMA-FLAME 91Q TL M+S
Padanga 9.00-16 NKF-8 Kama.jpg 10PR 121A6 1.45t/30km/h_3.15atm.TT
Padanga 1200-500-508 (500/70-20) ID-P284 KAMA 16PR 156F 4.0t/80km/h_5.1atm.TT
Padanga 12.00R20 ID-304, U-4 KAMA 16PR 150/146J 3.35t/3.0t/100km/h_7.5atm.TT M+S
Padanga 12.00R20 ID-304, U-4 18PR 154/149J 3.75t/3.25t/100km/h_8.4atm.TT
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.