Нет товаров
Нет товаров
CHTECH14
Новое
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
0,00 €
| Артикул | CHTECH14 |
| Категория | Индустриалъные шины |
| Пазмер | 16.00R25 |
| Моделъ | ETGC E2 |
| Норма слойчости | *** |
| Индекс нагрузки (LI) | 174 |
| Категория скорости | F |
| Максималъная нагрузка, кг | 6700 |
| Максималъная скоростъ, км/ч | 80 |
| Внутреннее давление, атм | 8.9 |
| Аналог | 445/95R25 |
| Обод рекомедуемый/ permitted | 11.25-2.0 |
| Радиальная/ Дагиональная | Радиальная |
| Наружныи диаметр (OD), мм | 1493 |
| Ширина профиля (SW), мм | 432 |
| Статический профиля, мм | 742 |
| Длина окружности ткачения, мм | 4554 |
| TT / TL | TL |
| Комплектация | TL+R |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.