Нет товаров
Нет товаров
Увеличить
CHADV1004
Новое
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
1 057,00 €
| Артикул | CHADV1004 |
| Категория | Индустриалъные шины |
| Пазмер | 445/95R25 |
| Моделъ | GLB05 |
| Норма слойчости | |
| Индекс нагрузки (LI) | 174 |
| Категория скорости | F |
| Максималъная нагрузка, кг | 6700 |
| Максималъная скоростъ, км/ч | 80 |
| Внутреннее давление, атм | 9 |
| Аналог | 16.00-25 |
| Обод рекомедуемый/ permitted | 11.25 |
| Радиальная/ Дагиональная | Радиальная |
| Наружныи диаметр (OD), мм | 1480 |
| Ширина профиля (SW), мм | 440 |
| Статический профиля, мм | |
| Длина окружности ткачения, мм | |
| TT / TL | TL |
| Комплектация | TL+R |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.