Нет товаров
Нет товаров
CHWEST015
Новое
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
0,00 €
| Артикул | CHWEST015 |
| Категория | Индустриалъные шины |
| Пазмер | 23.5-25 |
| Моделъ | CL728 |
| Норма слойчости | 20 |
| Индекс нагрузки (LI) | 191 |
| Категория скорости | A2 |
| Максималъная нагрузка, кг | 10900 |
| Максималъная скоростъ, км/ч | 10 |
| Внутреннее давление, атм | |
| Аналог | 23.5R25 |
| Обод рекомедуемый/ permitted | 19.50/2.5 |
| Радиальная/ Дагиональная | Диагональная |
| Наружныи диаметр (OD), мм | 1617 |
| Ширина профиля (SW), мм | 597 |
| Статический профиля, мм | |
| Длина окружности ткачения, мм | |
| TT / TL | TL |
| Комплектация | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.