Нет товаров
Нет товаров
SEH08
Новое
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
0,00 €
| Артикул | SEH08 |
| Категория | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер | 18.4-34 |
| Моделъ | KNK50 |
| Норма слойчости | 10 |
| Индекс нагрузки (LI) | 146 |
| Категория скорости | A6 |
| Максималъная нагрузка, кг | 3000 |
| Максималъная скоростъ, км/ч | 30 |
| Внутреннее давление, атм | 1.8 |
| Аналог | 460/85R34, 18.4R34 |
| Наружныи диаметр (OD), мм | 1650 |
| Ширина профиля (SW), мм | 467 |
| Длина окружности ткачения, мм | 4917 |
| Статический профиля, мм | 747 |
| Обод рекомедуемый/ permitted | W16L |
| Радиальная/ Дагиональная | Диагональная |
| Страна | Turkey |
| TT / TL | TT |
| Комплектация | только шина |
Padanga 18.4-34 10PR 146A6 KNK-50 Seha 3.0t/30km/h_1.8at.TT (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.