Нет товаров
Нет товаров
SEH04
Новое
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
0,00 €
| Артикул | SEH04 |
| Категория | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер | 14.9-28 |
| Моделъ | KNK50 |
| Норма слойчости | 6 |
| Индекс нагрузки (LI) | 125 |
| Категория скорости | A6 |
| Максималъная нагрузка, кг | 1650 |
| Максималъная скоростъ, км/ч | 30 |
| Внутреннее давление, атм | 1.4 |
| Аналог | 14.9R28, 380/85R28 |
| Наружныи диаметр (OD), мм | 1365 |
| Ширина профиля (SW), мм | 378 |
| Длина окружности ткачения, мм | 4068 |
| Статический профиля, мм | 618 |
| Обод рекомедуемый/ permitted | W13; DW13 |
| Радиальная/ Дагиональная | Диагональная |
| Страна | Turkey |
| TT / TL | TT |
| Комплектация | только шина |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.