Категория | Селъскохозяйственные шины |
Пазмер | 11.2-20 |
Моделъ | F35 |
Норма слойчости | 8 |
Индекс нагрузки (LI) | 114 |
Категория скорости | A6 |
Максималъная нагрузка, кг | 1180 |
Максималъная скоростъ, км/ч | 30 |
Внутреннее давление, атм | 2.1 |
Аналог | 280/85R20 |
Наружныи диаметр (OD), мм | 985 |
Ширина профиля (SW), мм | 284 |
Длина окружности ткачения, мм | |
Статический профиля, мм | 460 |
Обод рекомедуемый/ permitted | W10 |
Радиальная/ Дагиональная | Диагональная |
Страна | RU |
TT / TL | TT |