Padanga 710/70R42 NORDEC TA-01 176A8 TL
Padanga 600/65R28 TA-130 PETLAS 154D 3.79t/65km/h_3.96t/40km/h_2.2atm.TL
Padanga 600/70R30 162A8/158D TA-130 Petlas 4.25t/65km/h_2.4atm.TL
Padanga 710/70R42 TA-130 PETLAS 173D TL
Padanga 620/70R42 TA-130 PETLAS 166D TL
Padanga 620/75R30 (620/75R30) TA-130 PETLAS 163A8 4.875t/40km/h_2.8atm.TL
Padanga 600/70R28 TA-130 PETLAS 161D 4.62t/65km/h 2.2atm. TL
Padanga 650/65R42 TA-130 PETLAS 170D 6t/65km/h_3atm.TL
Padanga 460/70R24 (17.5LR24) PTXND-31 PETLAS 159A8 4.38t/50km/h_4atm.TL (ind.egl.)
Padanga 315/70R22.5 NR501 KAMA CMK TL 154/150L (ga)
Padanga 30.5L-32 16PR 167A6 F-136 Rosava 5.45t/30km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 435/50R19.5 RR-905 DOUBLE COIN 20PR 160J 4,53t/100km/h_9atm. M+S TL
Padanga 14.9R24 (380/85R24) 126A8 DR-105 Voltyre 1.7t/40km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 12.4R28 JAF-394 VOLTYRE 8PR 122A6 1.5t/30km/h_2.2atm.TT
Padanga 600/65R28 147A8/144B DR-109 Tyrex 3.08t/40km/h_/2.8t/50km/h_1.6atm.TL (eg.)
Padanga 800/65R32 172A8 DR-103 Tyrex 6.3t/40km/h_2.3atm.TL (egl.)
Padanga 480/70R34 VL-44 VOLTYRE 8PR 143/140A8 2.73t/2.5t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 9.5-42 JA-183 VOLTYRE 6PR 116A6 1.25t/30km/h_2.0atm.TT
Padanga 650/75R32 167A8 DF-101 Tyrex 5.45t/40km/h_2.3atm.TL (egl.)
Padanga 5.00-10 (140-254) 4PR 70A6 V-19AM Voltyre 0.34t/30km/h_2.9atm.TT (ž/ū)
Padanga 6.00-16 6PR 88A6 VL-36 Voltyre 0.56t/30km/h_3.2atm.TT (ž/ū)
Padanga 800/65R32 172A8 DF-1 Tyrex 6.3t/40km/h_2.3atm.TL (egl.)
Padanga 245/70R17.5 RT500 DOUBLE COIN 18PR 143/141J 2.73t/2.58t/100km/h_8.75atm. (tr)TL
Padanga 385/55R19.5 RR905 DOUBLE COIN 18PR 156J 4t/100km/h_9atm. M+S TL (tr)
Padanga 10R16.5 REM-3 DOUBLE COIN 128A5 1.8t/35km/h_3.75atm. TL
Padanga 315/70R22.5 NF501 KAMA CMK 154/150L 3.75t/3.35/120km/h_9.2atm.TL M+S (pr)
Padanga 12R16.5 REM-3 DOUBLE COIN 141A5 2.58t/35km/h_3.75atm. TL
Padanga 8.25R16 RR-500 DOUBLE COIN 14PR 126/122L 1.8t/1.65t/120km/h_6.7atm. (pr)TL
Padanga 9R22.5 RR-800 DOUBLE COIN 14PR 136/134L 2.24t/2.12t/120km/h_8.3atm. TL (pr)
Padanga 10R17.5 RT-500 DOUBLE COIN 16PR 143/141L 2.73t/2.57t/120km/h_8.5atm. TL (tr)
Padanga 10.00R15 RT-500 DOUBLE COIN 18PR 148/145J 2.3t/2.18t/100km/h_8.5atm. TL (tr)
Padanga 10R22.5 RR-400 DOUBLE COIN 16PR 144/142M 2.8t/2.65t/130km/h_9atm. TL (pr)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.