CHADV150
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
168,00 €
| Reference | CHADV150 |
| Category | Agricultural tyres |
| Size | 6.50R10 |
| Model | GLR07 |
| Ply | 12 |
| Load ind. (LI) | 128 |
| Speed ind. (SI) | A5 |
| Maximum load per tire, kg | 1800 |
| Maximum speed, km/h | 25 |
| Inflation pressure, atm | 9.8 |
| Analog | |
| Outer diameter (OD), mm | 588 |
| Section Width (SW), mm | 177 |
| Dynamic rolling circumference, mm | |
| Static Loaded Radius, mm | 262 |
| Recomend/permitted rim | 5.00F; 5.50F |
| Radial/ bias | Radial |
| Origin | China |
| TT / TL | TT |
| Set | tyre+tube+flap |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.