ASCENSO09
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | ASCENSO09 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 420/85R28 |
Model | TRD850 |
Ply | |
Load ind. (LI) | 139 |
Speed ind. (SI) | D |
Maximum load per tire, kg | 2430 |
Maximum speed, km/h | 65 |
Inflation pressure, atm | 1.6 |
Analog | 16.928, 16.9R28 |
Outer diameter (OD), mm | 1425 |
Section Width (SW), mm | 438 |
Dynamic rolling circumference, mm | 4262 |
Static Loaded Radius, mm | 651 |
Recomend/permitted rim | W15L |
Radial/ bias | Radial |
Origin | IN |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.