SPEDW102
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
89,00 €
| Reference | SPEDW102 |
| Category | Agricultural tyres |
| Size | Gripkinkg |
| Model | Gripking R1 |
| Ply | 6 |
| Load ind. (LI) | 101 |
| Speed ind. (SI) | A8 |
| Maximum load per tire, kg | 810 |
| Maximum speed, km/h | 40 |
| Inflation pressure, atm | 2.30 |
| Analog | 7.00-15, 690/170-15, 190/95-15 |
| Outer diameter (OD), mm | 690 |
| Section Width (SW), mm | 176 |
| Dynamic rolling circumference, mm | 2055 |
| Static Loaded Radius, mm | 322 |
| Recomend/permitted rim | 5.00 |
| Radial/ bias | Bias |
| Origin | India |
| TT / TL | TT |
| Set | tyre+tube |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.