CHHAK017
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
45,00 €
Reference | CHHAK017 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 20x10.00-10 |
Model | P512 |
Ply | 6 |
Load ind. (LI) | 88 |
Speed ind. (SI) | A4 |
Maximum load per tire, kg | 560 |
Maximum speed, km/h | 20 |
Inflation pressure, atm | 2.5 |
Analog | |
Outer diameter (OD), mm | 528 |
Section Width (SW), mm | 225 |
Dynamic rolling circumference, mm | |
Static Loaded Radius, mm | |
Recomend/permitted rim | 6.00 |
Radial/ bias | Bias |
Origin | CN |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.