CHHAK031
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
55,00 €
Reference | CHHAK031 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 6.00-9 |
Model | P810B |
Ply | 10 |
Load ind. (LI) | 93/118 |
Speed ind. (SI) | M/A2 |
Maximum load per tire, kg | 650/1350 |
Maximum speed, km/h | 130 |
Inflation pressure, atm | 5.8 |
Analog | |
Outer diameter (OD), mm | 543 |
Section Width (SW), mm | 170 |
Dynamic rolling circumference, mm | |
Static Loaded Radius, mm | |
Recomend/permitted rim | 4.00 |
Radial/ bias | Bias |
Origin | CN |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.