ALL014
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | ALL014 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 600/70R30 |
Model | 370 Agristar |
Ply | |
Load ind. (LI) | 152 |
Speed ind. (SI) | B |
Maximum load per tire, kg | 3550 |
Maximum speed, km/h | 50 |
Inflation pressure, atm | 1.6 |
Analog | |
Outer diameter (OD), mm | 1594 |
Section Width (SW), mm | 627 |
Dynamic rolling circumference, mm | 4785 |
Static Loaded Radius, mm | 708 |
Recomend/permitted rim | DW20B; DW18L; W18L |
Radial/ bias | Radial |
Origin | Izraelio Valstybė |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Padanga600/70R30 All-370 Alliance 152A8/152B 3.55t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.