ALL025
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | ALL025 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 11.2R24 |
Model | 356 |
Ply | |
Load ind. (LI) | 114 |
Speed ind. (SI) | A8 |
Maximum load per tire, kg | 1180 |
Maximum speed, km/h | 40 |
Inflation pressure, atm | 1.6 |
Analog | 280/85R24, 11.2-24 |
Outer diameter (OD), mm | 1095 |
Section Width (SW), mm | 284 |
Dynamic rolling circumference, mm | 3229 |
Static Loaded Radius, mm | 510 |
Recomend/permitted rim | W10; W9 |
Radial/ bias | Radial |
Origin | Izraelio Valstybė |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.