ALL054
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | ALL054 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 380/90R46 |
Model | 350 |
Ply | |
Load ind. (LI) | 175 |
Speed ind. (SI) | A8 |
Maximum load per tire, kg | 6900 |
Maximum speed, km/h | 40 |
Inflation pressure, atm | 5.8 |
Analog | 14.9R46, 14.9-46 |
Outer diameter (OD), mm | 1824 |
Section Width (SW), mm | 378 |
Dynamic rolling circumference, mm | 5503 |
Static Loaded Radius, mm | 851 |
Recomend/permitted rim | W13; W12; W11 |
Radial/ bias | Radial |
Origin | Izraelio Valstybė |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.