ALL070
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | ALL070 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 320/90R50 |
Model | 350 |
Ply | |
Load ind. (LI) | 153 |
Speed ind. (SI) | A8 |
Maximum load per tire, kg | 3650 |
Maximum speed, km/h | 40 |
Inflation pressure, atm | 3.60 |
Analog | 12.4-50, 12.4R50 |
Outer diameter (OD), mm | 1867 |
Section Width (SW), mm | 325 |
Dynamic rolling circumference, mm | 5640 |
Static Loaded Radius, mm | 875 |
Recomend/permitted rim | W11; W10, W9 |
Radial/ bias | Radial |
Origin | Izraelio Valstybė |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.