ALL097
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | ALL097 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 270/95R44 |
Model | 350 |
Ply | |
Load ind. (LI) | 143 |
Speed ind. (SI) | A8 |
Maximum load per tire, kg | 2725 |
Maximum speed, km/h | 40 |
Inflation pressure, atm | 3.60 |
Analog | 11.2-44, 11.2R44 |
Outer diameter (OD), mm | 1605 |
Section Width (SW), mm | 284 |
Dynamic rolling circumference, mm | 4875 |
Static Loaded Radius, mm | 752 |
Recomend/permitted rim | W10; W9, W8 |
Radial/ bias | Radial |
Origin | IN |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.