ALL107
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | ALL107 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 560/60R22.5 |
Model | 390 |
Ply | |
Load ind. (LI) | 164 |
Speed ind. (SI) | D |
Maximum load per tire, kg | 5000 |
Maximum speed, km/h | 65 |
Inflation pressure, atm | 4 |
Analog | 19.5R22.5, 20.5R22.5, 500/70R22.5 |
Outer diameter (OD), mm | 1252 |
Section Width (SW), mm | 572 |
Dynamic rolling circumference, mm | 3808 |
Static Loaded Radius, mm | 558 |
Recomend/permitted rim | AG16.00 |
Radial/ bias | Radial |
Origin | IN |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.