CORVL094
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
| Reference | CORVL094 |
| Category | Agricultural tyres |
| Size | 7.50L-16 |
| Model | DR102 |
| Ply | 4 |
| Load ind. (LI) | 98 |
| Speed ind. (SI) | A6 |
| Maximum load per tire, kg | 750 |
| Maximum speed, km/h | 30 |
| Inflation pressure, atm | 2.4 |
| Analog | |
| Outer diameter (OD), mm | 705 |
| Section Width (SW), mm | 205 |
| Dynamic rolling circumference, mm | |
| Static Loaded Radius, mm | 340 |
| Recomend/permitted rim | 5,50F; 6J |
| Radial/ bias | Bias |
| Origin | Russia |
| TT / TL | TT |
| Set | tyre+tube |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.