DN040
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | DN040 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 11.2R44 |
Model | DE15 |
Ply | |
Load ind. (LI) | 133 |
Speed ind. (SI) | A8 |
Maximum load per tire, kg | 2060 |
Maximum speed, km/h | 40 |
Inflation pressure, atm | 3.20 |
Analog | 270/95R44, 11.2-44 |
Outer diameter (OD), mm | 1605 |
Section Width (SW), mm | 284 |
Dynamic rolling circumference, mm | 5042 |
Static Loaded Radius, mm | 758 |
Recomend/permitted rim | W10; W9 |
Radial/ bias | Radial |
Origin | UA |
TT / TL | TT |
Set | tyre+tube |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.