ALL146
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | ALL146 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 230/95R44 |
Model | 350 |
Ply | |
Load ind. (LI) | 137 |
Speed ind. (SI) | A8 |
Maximum load per tire, kg | 2320 |
Maximum speed, km/h | 40 |
Inflation pressure, atm | 3.6 |
Analog | 9.5R44, 9.5-44 |
Outer diameter (OD), mm | 1550 |
Section Width (SW), mm | 241 |
Dynamic rolling circumference, mm | 4810 |
Static Loaded Radius, mm | 730 |
Recomend/permitted rim | W8; W7 |
Radial/ bias | Radial |
Origin | IN |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.