ALL152
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | ALL152 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 420/85R38 |
Model | Farm Pro II |
Ply | |
Load ind. (LI) | 144 |
Speed ind. (SI) | B |
Maximum load per tire, kg | 2800 |
Maximum speed, km/h | 50 |
Inflation pressure, atm | 1.60 |
Analog | 16.9-38, 16.9R38 |
Outer diameter (OD), mm | 1680 |
Section Width (SW), mm | 415 |
Dynamic rolling circumference, mm | 4973 |
Static Loaded Radius, mm | 769 |
Recomend/permitted rim | W15L; 13.00; 14.00 |
Radial/ bias | Radial |
Origin | IN |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.