SEH70
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
230,00 €
Reference | SEH70 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 320/70R20 |
Model | AGRO10 |
Ply | |
Load ind. (LI) | 113 |
Speed ind. (SI) | B |
Maximum load per tire, kg | 1150 |
Maximum speed, km/h | 50 |
Inflation pressure, atm | 1.6 |
Analog | |
Outer diameter (OD), mm | 982 |
Section Width (SW), mm | 319 |
Dynamic rolling circumference, mm | 2946 |
Static Loaded Radius, mm | 446 |
Recomend/permitted rim | W10; W9; W11 |
Radial/ bias | Radial |
Origin | TR |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.