CHADV010
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | CHADV010 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 365/80R20 |
Model | GLR15M2 |
Ply | |
Load ind. (LI) | 153 |
Speed ind. (SI) | A2 |
Maximum load per tire, kg | 3650 |
Maximum speed, km/h | 10 |
Inflation pressure, atm | 3.75 |
Analog | 14.5R20 |
Outer diameter (OD), mm | 1085 |
Section Width (SW), mm | 345 |
Dynamic rolling circumference, mm | |
Static Loaded Radius, mm | |
Recomend/permitted rim | 11.00 |
Radial/ bias | Radial |
Origin | CN |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.