TIAN04
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | TIAN04 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 710/45-26.5 |
Model | Forest Grip ST LS2 |
Ply | 20 |
Load ind. (LI) | 168 |
Speed ind. (SI) | A6 |
Maximum load per tire, kg | 5600 |
Maximum speed, km/h | 30 |
Inflation pressure, atm | |
Analog | |
Outer diameter (OD), mm | 1340 |
Section Width (SW), mm | 710 |
Dynamic rolling circumference, mm | 4020 |
Static Loaded Radius, mm | 625 |
Recomend/permitted rim | AG24,00 |
Radial/ bias | Bias |
Origin | CN |
TT / TL | TT |
Set | tyre only |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.