CORVL065
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | CORVL065 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 18.4L30 |
Model | JA319 |
Ply | 10 |
Load ind. (LI) | 145 |
Speed ind. (SI) | A6 |
Maximum load per tire, kg | 2900 |
Maximum speed, km/h | 30 |
Inflation pressure, atm | 1.8 |
Analog | 480/78-30, 18.4L-30 |
Outer diameter (OD), mm | 1525 |
Section Width (SW), mm | 490 |
Dynamic rolling circumference, mm | |
Static Loaded Radius, mm | 693 |
Recomend/permitted rim | DW16; DW14 |
Radial/ bias | Bias |
Origin | Russia |
TT / TL | TT |
Set | tyre+tube |
Padanga18.4L-30 (480/70-30) 10PR 145A6 JA-319 Voltyre 2.8t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.