SPEDW77
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
470,00 €
Reference | SPEDW77 |
Category | Agricultural tyres |
Size | 18.4-30 |
Model | Gripking R1 |
Ply | 14 |
Load ind. (LI) | 151 |
Speed ind. (SI) | A6 |
Maximum load per tire, kg | 3450 |
Maximum speed, km/h | 30 |
Inflation pressure, atm | 2.5 |
Analog | 460/85R30, 18.4R30 |
Outer diameter (OD), mm | 1550 |
Section Width (SW), mm | 467 |
Dynamic rolling circumference, mm | 4619 |
Static Loaded Radius, mm | 697 |
Recomend/permitted rim | W16L; W15L |
Radial/ bias | Bias |
Origin | IN |
TT / TL | TT |
Set | tyre only |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.