CHDUB08
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
1 050,00 €
| Reference | CHDUB08 |
| Category | Industrial tyres |
| Size | 16.00R25 |
| Model | REM8 |
| Ply | *** |
| Load ind. (LI) | 177 |
| Speed ind. (SI) | E |
| Maximum load per tire, kg | 7300 |
| Maximum speed, km/h | 70 |
| Inflation pressure, atm | 9 |
| Analog | 445/95R25 |
| Recomend/permitted rim | 11.25 |
| Radial/ bias | Radial |
| Outer diameter (OD), mm | 1498 |
| Section Width (SW), mm | 432 |
| Static Loaded Radius, mm | 1488 |
| Dynamic rolling circumference, mm | |
| TT / TL | TL |
| Set | TL |
Padanga 445/95R25(16.00R25) REM8 DOUBLECOIN 177E 7.30t/70km/h_8.9atm.
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.