VNADV042
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
212,00 €
| Reference | VNADV042 |
| Category | Truck & Bus tyres |
| Size | 295/60R22.5 |
| Axle | Rear |
| Season | M+S 3PMSF |
| Model | GRD2 |
| Ply | 18 |
| Load ind. (LI) | 150 / 147 |
| Speed ind. (SI) | K |
| Maximum load per tire, kg | 3350 / 3075 |
| Maximum speed, km/h | 110 |
| Inflation pressure, atm | 9 |
| Analog | |
| Recomend/permitted rim | 9; 9.75 |
| Outer diameter (OD), mm | 926 |
| Section Width (SW), mm | 292 |
| Static Loaded Radius, mm | 436 |
| Dynamic rolling circumference, mm | 2820 |
| TT / TL | TL |
| Set | TL |
| Rolling resistance | C |
| Wet grip | C |
| External noise, dB | 75 |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.