VNADV061
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
243,00 €
| Reference | VNADV061 |
| Category | Truck & Bus tyres |
| Size | 315/60R22.5 |
| Axle | Rear |
| Season | M+S 3PMSF |
| Model | GRD2 |
| Ply | 20 |
| Load ind. (LI) | 154 / 150 |
| Speed ind. (SI) | L |
| Maximum load per tire, kg | 3750 / 3350 |
| Maximum speed, km/h | 120 |
| Inflation pressure, atm | 9 |
| Analog | |
| Recomend/permitted rim | 9.75; 9 |
| Outer diameter (OD), mm | 950 |
| Section Width (SW), mm | 313 |
| Static Loaded Radius, mm | 447 |
| Dynamic rolling circumference, mm | 2895 |
| TT / TL | TL |
| Set | TL |
| Rolling resistance | C |
| Wet grip | C |
| External noise, dB | 75 |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.