CHDUB32
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
| Reference | CHDUB32 |
| Category | Truck & Bus tyres |
| Size | 315/60R22.5 |
| Axle | Rear |
| Season | M+S 3PMSF |
| Model | RLB450 |
| Ply | 16 |
| Load ind. (LI) | 152 / 148 |
| Speed ind. (SI) | L |
| Maximum load per tire, kg | 3550 / 3150 |
| Maximum speed, km/h | 120 |
| Inflation pressure, atm | 9.0 |
| Analog | |
| Recomend/permitted rim | 9.75 |
| Outer diameter (OD), mm | 960 |
| Section Width (SW), mm | 318 |
| Static Loaded Radius, mm | |
| Dynamic rolling circumference, mm | |
| TT / TL | TL |
| Set | TL |
| Rolling resistance | D |
| Wet grip | C |
| External noise, dB | 76 |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.