VNADV037
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
280,00 €
Reference | VNADV037 |
Category | Truck & Bus tyres |
Size | 275/70R22.5 |
Axle | Rear |
Season | M+S 3PMSF |
Model | GRD2 |
Ply | 18 |
Load ind. (LI) | 148 / 145 |
Speed ind. (SI) | M |
Maximum load per tire, kg | 3150 / 2900 |
Maximum speed, km/h | 130 |
Inflation pressure, atm | 9 |
Analog | |
Recomend/permitted rim | 8.25; 9 |
Outer diameter (OD), mm | |
Section Width (SW), mm | |
Static Loaded Radius, mm | 446 |
Dynamic rolling circumference, mm | 2910 |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Rolling resistance | C |
Wet grip | C |
External noise, dB | 75 |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.