VNADV066
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
277,00 €
Reference | VNADV066 |
Category | Truck & Bus tyres |
Size | 315/70R22.5 |
Axle | Rear |
Season | M+S 3PMSF |
Model | GRD1 |
Ply | 20 |
Load ind. (LI) | 154 / 150 |
Speed ind. (SI) | M |
Maximum load per tire, kg | 3750 / 3350 |
Maximum speed, km/h | 130 |
Inflation pressure, atm | 9 |
Analog | |
Recomend/permitted rim | 9; 9.75 |
Outer diameter (OD), mm | 1014 |
Section Width (SW), mm | 312 |
Static Loaded Radius, mm | 469 |
Dynamic rolling circumference, mm | 3070 |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Rolling resistance | C |
Wet grip | C |
External noise, dB | 74 |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.