MATAD01
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
| Reference | MATAD01 |
| Category | Truck & Bus tyres |
| Size | 10.00R20 |
| Axle | Steer |
| Season | |
| Model | FR1 |
| Ply | 16 |
| Load ind. (LI) | 146 / 143 |
| Speed ind. (SI) | K |
| Maximum load per tire, kg | 3000 / 2725 |
| Maximum speed, km/h | 110 |
| Inflation pressure, atm | 8.2 |
| Analog | 10.00-20, 280-508, 280R508 |
| Recomend/permitted rim | 7.5 |
| Outer diameter (OD), mm | 1052 |
| Section Width (SW), mm | 275 |
| Static Loaded Radius, mm | 485 |
| Dynamic rolling circumference, mm | 3205 |
| TT / TL | TT |
| Set | tyre only |
| Rolling resistance | D |
| Wet grip | C |
| External noise, dB | 73 |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.